<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campfire</title>
	<atom:link href="http://www.optivo.de/campfire/feed.xml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optivo.de/campfire</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nachlese: enormer Werbedruck zum Jahreswechsel [Chart]</title>
		<link>http://www.optivo.de/campfire/nachlese-enormer-werbedruck-zum-jahreswechsel-chart/</link>
		<comments>http://www.optivo.de/campfire/nachlese-enormer-werbedruck-zum-jahreswechsel-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Kulka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[frequenz]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optivo.de/campfire/?p=13955</guid>
		<description><![CDATA[Um 16 Prozent ist in den Vereinigten Staaten die Zahl der E-Mailings gestiegen, wurde kürzlich noch für 2011 bekannt gegeben (siehe IWB-Screenshot). Die Weihnachtszeit dürfte einen gewichtigen Teil zum Wachstum beigetragen haben; traditionell geht der E-Commerce hier noch einmal besonders in die Vollen. Und tatsächlich verfehlte der hohe Werbedruck seine Wirkung keineswegs: Ein zufriedenstellendes Umsatzwachstum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optivo.de/campfire/nachlese-enormer-werbedruck-zum-jahreswechsel-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kampagnenanalyse – stiefmütterliches Dasein, aber langfristig erfolgskritisch</title>
		<link>http://www.optivo.de/campfire/die-kampagnenanalyse-stiefmuetterliches-dasein-aber-langfristig-erfolgskritisch/</link>
		<comments>http://www.optivo.de/campfire/die-kampagnenanalyse-stiefmuetterliches-dasein-aber-langfristig-erfolgskritisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Kulka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optivo.de/campfire/?p=13936</guid>
		<description><![CDATA[Lassen Sie uns noch einmal zurückblicken auf das typische Aufgabenspektrum des E-Mail-Marketing-Verantwortlichen, wie hier skizziert, und einen wichtigen Aspekt herauspicken: Die Kampagnenanalyse. Hand aufs Herz – wann haben Sie zuletzt die Versandergebnisse auf Herz und Nieren geprüft? Geraten Sie ins Grübeln? Falls ja: Es wird Sie dennoch wenig überraschen, dass Sie damit vermutlich wertvolle Potenziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optivo.de/campfire/die-kampagnenanalyse-stiefmuetterliches-dasein-aber-langfristig-erfolgskritisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie: jcpenney Aktionskalender</title>
		<link>http://www.optivo.de/campfire/galerie-jcpenney-aktionskalender/</link>
		<comments>http://www.optivo.de/campfire/galerie-jcpenney-aktionskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Kulka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[blickverlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optivo.de/campfire/?p=13921</guid>
		<description><![CDATA[Datum, Uhrzeit: 02.02.2012, 11:51 Uhr Absender: jcpenney &#60;jcpenney-support@jcpenneyem.com&#62; Betreff: Lots To Love Tolles Kalender-Werbemittel von jcpenney. Alle Tage sind jeweils mit einer passenden Landing Page verlinkt &#8211; exemplarisch anbei die Screenshots vom 8.2. und 5.2..  Durch die unterschiedliche  Formatierung (Größe, Farbe, mit/ohne Kalendertag, &#8230;) der dargebotenen Informationen erhält der Abonnent eine klare Hierarchie für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optivo.de/campfire/galerie-jcpenney-aktionskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On- und offline Abonnenten gewinnen &#8211; ein Praxisbeispiel</title>
		<link>http://www.optivo.de/campfire/on-und-offline-abonnenten-gewinnen-ein-praxisbeispiel/</link>
		<comments>http://www.optivo.de/campfire/on-und-offline-abonnenten-gewinnen-ein-praxisbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Kulka</dc:creator>
				<category><![CDATA[adressgenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optivo.de/campfire/?p=13904</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auswahl von 28 Touchpoints, die sich in vielen Szenarien für das Einholen des E-Mail-Werbeeinverständnisses eignen, haben wir jüngst vorgestellt. Strategien zur Adressgewinnung sollten möglichst viele davon erschließen, wenn sie effektiv sein sollen. Wie zäh sonst der organische Verteileraufbau voranschreitet, wissen viele E-Mail-Versender aus Erfahrung. Dass die Idee, möglichst breitflächig den Newsletter zu bewerben, keinesfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optivo.de/campfire/on-und-offline-abonnenten-gewinnen-ein-praxisbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter-Designer aufgepasst: Google Mail färbt schwarze Links um</title>
		<link>http://www.optivo.de/campfire/newsletter-designer-aufgepasst-google-mail-faerbt-schwarze-links-um/</link>
		<comments>http://www.optivo.de/campfire/newsletter-designer-aufgepasst-google-mail-faerbt-schwarze-links-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Kulka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[goodmail]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optivo.de/campfire/?p=13888</guid>
		<description><![CDATA[Google Mail ist stark im Aufwind. Selbst Hotmail ist das Team aus Mountain View mit heute angeblich 350 Millionen aktiven Nutzern dicht auf den Fersen. Und dass, obwohl der Dienst fast eine Dekade später startete. Ob die weltweite Nr. die Abwanderung mit „Switch from Gmail to Hotmail“-Aufrufen wieder rückgängig machen kann, bleibt abzuwarten. Und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optivo.de/campfire/newsletter-designer-aufgepasst-google-mail-faerbt-schwarze-links-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

